HIMIWAY Geometry
GEOMETRY of HIMIWAY A7 Pro
Recommended Height: 5'5"~6'5" (165~195CM)
KEY to ABOVE DETAILS Of A7 PRO
| A | Total Length | 76" (193 cm) | 
| B | Handlebar Height | 44" (111.7 cm) | 
| C | Handlebar Length | 27.2" (68 cm) | 
| D | Wheelbase | 48" (121.9 cm) | 
| E | Wheel Diameter | 28.1" (71.3 cm) | 
| F | Minimum Seat Height | 24" (60.9 cm) | 
| G | Maximum Seat Height | 28.7" (72.9 cm) | 
| H | Chain Stay Length | 19.3" (49 cm) | 
| I | Frame Stack | 19.2" (48.7 cm) | 
| K | Effective Top Tube Length | 24" (60.9 cm) | 
| L | head tube length | 5.3‘’ (13.4 cm) | 
| M | head angle | 70° | 
| N | Standover Height | 21.6‘’ (54.8CM) | 
